Автосервис «Юми-Авто» предлагает вам техобслуживание «Ауди» по доступной цене. Это обеспечивает безопасность водителя, пассажиров, длительную и безаварийную эксплуатацию машины. У нас доступен полный комплекс услуг. Гарантируем точную диагностику неисправностей, к которой можем приступить уже в день обращения. Оцениваем состояние систем, износ узлов и деталей, обнаруживаем скрытые дефекты. Проводим регламентные проверки в соответствии с текущим пробегом вашего автомобиля. Выполняем все работы в заявленный срок.
Стоимость работ зависит от текущего пробега, года выпуска авто и объема работ, в том числе замены необходимых деталей. Ниже вы можете ознакомиться со стандартным перечнем услуг. Для уточнения цен обращайтесь по телефону, указанному на сайте.
Вид работ | Стоимость |
---|---|
Замена тормозной жидкости | от 1200 руб. |
Замена приводного ремня (за один ремень) | от 800 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 800 руб. |
Замена топливного фильтра дизельного двигателя (тонкой очистки) | от 650 руб. |
Регулировка ручника | от 600 руб. |
Замена масла в АКПП | от 1200 руб. |
Замена свечей зажигания без снятия коллектора | от 800 руб. |
Заправка кондиционера (стоимость работы без учета фреона) | от 1200 руб. |
Замена фильтров Audi | |
Воздушного Audi | от 400 руб. |
Салонного Audi | от 630 руб. |
Топливного Audi (бензин) | от 500 руб. |
Топливного Audi (дизель) | от 1100 руб. |
Топливного Audi (погружного) | от 2500 руб. |
Замена колодок Audi | |
Передних тормозных колодок Audi | от 1200 руб. |
Задних тормозных колодок Audi | от 1200 руб. |
Обслуживание тормозных механизмов Audi одной оси | от 900 руб. |
Замена технических жидкостей Audi | |
Антифриза Audi | от 1200 руб. |
Тормозной жидкости Audi с прокачкой | от 1200 руб. |
Жидкости гидроусилителя руля Audi | от 1500 руб. |
Жидкости сцепления Audi с прокачкой | от 1200 руб |
Диагностика Audi | |
Компьютерная диагностика неисправностей Audi | от 1000 руб. |
Диагностика ходовой и тормозной системы Audi | от 1500 руб. |
Дополнительные услуги по техническому обслуживанию Audi | |
Замена свечей зажигания Audi (за 1 шт.) | от 300 руб. |
Замена приводного ремня Audi | от 800 руб. |
Замена ремня ГРМ (рядный ДВС одновальный SOHC) Ауди | от 6500 руб. |
Чистка инжектора Audi (без расходных материалов) | от 1800 руб. |
Чистка радиатора Audi | от 1800 руб. |
Антибактериальная обработка кондиционера Audi | от 1000 руб. |
Заправка кондиционера Audi (R-134) | от 1300 руб. |
Сход-развал Ауди | от 2500 руб. |
Съём/установка защиты двигателя Audi | от 300 руб. |
Съём/установка коллектора Audi | от 2500 руб. |
Работа по техобслуживанию Audi | Рекомендация завода производителя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19000 км | 30000 км | 45000 км | 60000 км | 75000 км | 90000 км | 105000 км | 120000 км | ||
1 | Инспекционный сервис | о | о | о | о | о | о | о | о |
2 | Компьютерная диагностика неисправностей | о | о | о | о | о | о | о | о |
3 | Диагностика ходовой | о | о | о | о | о | о | о | о |
4 | Передние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
5 | Задние тормозные колодки | о | о | о | о | о | о | о | о |
6 | Масло в двигателе вместе с фильтром | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | Масло в АКПП | о | о | о | о | 3 | о | о | 3 |
8 | Масло в МКПП | 3 | |||||||
9 | Воздушный фильтр | о | 3 | о | 3 | о | 3 | о | 3 |
10 | Салонный филотр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Топливный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
12 | Свечи зажигания | 3 | 3 | ||||||
13 | Жидкость гидроусилителя руля | о | о | о | о | о | 3 | о | о |
14 | Антифриз / Охлаждающая жидкость | о | о | о | о | о | 3 | о | о |
15 | Тормозная жидкость | Замена 1 раз в 2 года | |||||||
16 | Приводной ремень с роликом | ||||||||
17 | Ремень/Цель ГРМ | 3 | |||||||
18 | Проверка системы кондиционирования воздуха | Дизбактеризация 1 раз в год |
Производитель рекомендует проводить плановое техническое обслуживание каждые 15 тыс. км пробега или один раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Периодичность, определенная заводом-изготовителем, может варьироваться в зависимости от условия использования транспортного средства.
Мастера сервисного центра «Юми-Авто» рекомендуют проходить ТО «Ауди» при высоких эксплуатационных нагрузках не позднее 8–10 тыс. км с момента продажи автомобиля или капитального ремонта двигателя. Тормозную жидкость нужно менять один раз в два года, а дизбактеризацию системы кондиционирования воздуха производят обычно раз в год.
Своевременное техническое обслуживание «Ауди» обеспечивает стабильное поддержание всех эксплуатационных характеристик, а кроме того:
Также вы узнаете о необходимости проведения ТО по индикации бортового компьютера, например: SERVICE INSP. Важно провести проверку всех систем перед поездкой на дальние расстояния или после вынужденного длительного перерыва в эксплуатации автомобиля.
Перечень основных работ предполагает следующее:
Чтобы улучшить работу двигателя и предотвратить его скорый ремонт в тяжелых условиях эксплуатации в РФ, рекомендуем при каждом техобслуживании Audi устанавливать новые воздушные и топливные фильтры (для дизельных двигателей).
Записывайтесь на техническое обслуживание Audi по номеру 8 (495) 222-20-33 или с помощью онлайн-формы.